Informacje bieżące
Wyniki II kolokwium z chemii organicznej.
BIOTECHNOLOGIA ROK I
CHEMIA ORGANICZNA
| Nr indeksu | Grupa | Wyniki kolokwium nr 2 | Całkowita ilość punktów |
|---|---|---|---|
| 21500 | B1 | 11 | 41 |
| 21800 | B1 | 16 | 45 |
| 21306 | B1 | 19 | 50 |
| 21423 | B1 | 18 | 50 |
| 21506 | B1 | 19 | 47 |
| 21225 | B1 | 14 | 43 |
| 21604 | B1 | 19 | 57 |
| 21676 | B1 | 18 | 47 |
| 21460 | B1 | 19 | 46 |
| 21819 | B1 | 21 | 50 |
| 21259 | B1 | 16 | 45 |
| 21783 | B1 | 18 | 55 |
| 21913 | B1 | 22 | 59 |
| 21480 | B1 | 12 | 40 |
| 21319 | B1 | 23 | 62 |
| 21657 | B1 | 18 | 49 |
| 21678 | B1 | 21 | 54 |
| 21910 | B1 | 12 | Do uzupełnienia |
| 21583 | B1 | 19 | 45 |
| 21512 | B1 | 26 | 55 |
| 21240 | B2 | 20 | 55 |
| 21745 | B2 | 16 | 45 |
| 21398 | B2 | 20 | 50 |
| 21414 | B2 | 18 | 45 |
| 21284 | B2 | 13 | 36 |
| 21878 | B2 | 13 | 43 |
| 21520 | B2 | 12 | 46 |
| 21685 | B2 | 18 | 43 |
| 21362 | B2 | 21 | 49 |
| 21295 | B2 | 11 | 39 |
| 21941 | B2 | 12 | 37 |
| 21906 | B2 | 16 | 44 |
| 21359 | B2 | 8 | 40 |
| 21456 | B2 | 11 | Do uzupełnienia |
| 21637 | B2 | 12 | 40 |
- 3244
- 2752
- 2704
- 2476
- 1784
Aktualności
RSS- Wednesday, 23.05.2012 Nagroda Naukowa im. Jana Steffena
- Thursday, 24.05.2012 24 maja wybory do funkcji Prodziekana ds. Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu - godz. 11.00
- Wednesday, 23.05.2012 Konkurs o nagrodę w zakresie rehabilitacji
- Wednesday, 23.05.2012 Wyniki wyborów do funkcji Prodziekana WLBiML
- Poprzednie wiadomości

