Wyniki - Ogloszenia

OGŁOSZENIE

Przedtermin z farmakologii dla studentów IV roku wydziału lekarskiego z oddziałem nauczania w języku angielskim i III roku wydziału lekarsko-stomatologicznego odbędzie się w następujących terminach:

1.Zmiana przedterminu z 14.05.12 na 15.05.2012  godz. 10.30

2.Zmiana przedterminu z 16.05.2012 na 17.05.2012 godz.11.00

3. 18.05.2012  godz. 11.00

4. 21.05.2012  godz. 9.00

Zapisy w sekretariacie Katedry Farmakologii PUM

od 8.00 – 15.00

Tel. 91 466-15 89 i 91 466 15 90

Email: farmakol@pum.edu.pl

 Za zmiany serdecznie przepraszamy

 
     2012-05-11
 
Aktualna lista osób zdających w przedterminie dnia 15.05.2012 od godz. 10.30
 
I

LP.  Nazwisko Imię  Grupa
1.  Ł   Sylwia  A
2.  K  Joanna  K2
3.  C   Piotr  A
4.  S   Klaudia  D
5.  S  Wiktoria  D
6.  Z-I  Jadwiga  K1
7.  T  Anna  K1
8.  G   Agnieszka  K1
9.  G   Agnieszka  K1 
10. B   Filip  B
11.K  Dagmara  K1
 
II
 
Lista osób zdających w przedterminie dnia 17.05.2012 od godz.11.00
 
LP.  Nazwisko Imię  Grupa
1.  M  Małgorzata  K2
2.  K  Aleksandra  K3
3.  G  Irmina  K3
4.  W (G)  Justyna  K3
5.  S  Paulina  K3
6.  I   Jan  C
7.  S  Małgorzata  C
8.  M  Krzysztof  F


 III


Lista osób zdających w przedterminie dnia 18.05.2012 od godz. 11.00
 
LP.  Nazwisko Imię  Grupa
1.  Ż  Katarzyna  G
2.  P  Katarzyna  B
3.  Ci  Monika  A
4.  R  Alicja  F
5.  S  Mateusz  F
6.  R  Agnieszka  D
7.  K  Sylwia  D
8.  M  Jakub  E
9.  N  Łukasz  E
10.K  Agata  K1
11. T  Anna  K1
12. B  Małgorzata  K1
13. F  Agnieszka  K3
14.M  Agnieszka  K2
15. Z  Natalia  K2
 
IV
Lista osób zdających w przedterminie dnia 21.05.2012 od godz. 9.00
 
LP.  Nazwisko Imię  Grupa
1.  P  Sylwia  K2
2.  P  Anna  K2
3.  P  Katarzyna  K2
4.  R  Piotr  K3
5.  S  Magdalena  D
6.  D  Paulina  K1
7.  S  Marcin  K3 
8.  P   Patrycja  D
9.  S  Dorota  D
10.N  Magda  E
11.M   Marcin  E
12.G  Rafał  C
13.H  Iwona  C
14. P  Justyna  K2
15.M  Michał  K1
16. P  Ewa  K3
17. S  Joanna  K3
 
 
 

OGŁOSZENIE
Dla  studentów  III r.  Wydziału Lekarsko-
Stomatologicznego egzamin  końcowy  
z  farmakologii  odbędzie  się  15.06.2012 r.  
o  godz. 11.15
 
Dla studentów IV roku Wydziału
Lekarskiego  z oddziałem nauczania w języku angielskim
egzamin końcowy   z  farmakologii  odbędzie  się  21.06.2012r.   o  godz. 12.15
 
III rok Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 2011/2012
 
Skala ocen: 2012.04.27
 
40 –38   -  5
37 – 35  - +4
34 -  32 - 4
31 – 28  - +3
27 -  24 -  3
23 i <     - 2
 
 
 
Grupa K1
 
1.  22639 32 4
2.  22642 36 +4
3.  22644 32 4
4.  22647 33 4
5.  22651  29 +3
6.  23568 35 +4
7.  22663 28 +3
8.  22664 31 +3
9.  23580  
10.  22669 31 +3
11.  22673 36 +4
12.  22682 33 4
13.  22687 28 +3
14.  23581 35 +4
15.  22698 29 +3
16.  22699 20   2
17.  22706 34 4
18.  22714 35 +4
19.  22715 30 +3
20.  22717 34 4
21.  20106 24 3
22.  23590 33 4
23.  24701 33 4
24.  21498  33 4
25.  22633 35 +4
26.  22638 36 +4
27.  22646 33 4
28.  22648 33 4
29.  22652 28 +3
30.  22657 34 4
31.  22659  14 2
32.  25506   
 
  
Grupa K2
 
1.    22631 31 +3
2.    22636 33 4
3.    23570 32 4
4.    23569 33 4
5.    23567 30 +3
6.    23578 25 3
7.    22667 34 4
8.    22668  23  2
9.    22670 37 +4
10.    23575 32 4
11.    22685 35 +4
12.    22689 33 4
13.    22690 29 +3
14.    22697 33 4
15.    22708 32 4
16.    23585 31 +3
17.    22716  22 2
18.    22147 24 3
19.    21702 33 4
20.    21632 32 4
21.    22142  26 3
22.    21089  33 4
23.    24062 31 +3
24.    24459  30 +3
25.    22666  29 +3
26.    23565  34 4
27.    22677  35 +4
28.    22680  35 +4
29.  22692  18    2  
30.    22718  35  4
31.    23562   
32.    22693 16  2 
33.    21113  30 +3
34.    25398  33 4
 
 
 
III rok Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 2011/2012
 
  Grupa K3
 
1.    22632 34 4
2.    22634 31 +3
3.    22637 31 +3
4.    23572 32 4
5.    22649 32 4
6.    22650 33 4
7.    22653 29 +3
8.    23564  33 4
9.    23577  
10.    22688 36 +4
11.    22695 32 4
12.    22702  
13.    22703 31 +3
14.    22709 28 +3
15.    23563  16 2

16.    22146 31 +3
17.    22148  
18.    21075 31 +3
19.    23589 32 4
20.    22694 33 4
21.    22686 32 4
22.    22704  
23.    22133  30 +3
24.    24066 31 +3
25.    22700 34 4
26.    22701  
27.    22675 34 4
28.    23576 30 +3
29.    23582 25 3
30.    23584  
31.    21403  15  2
32.    21226 33 4
33.    21099 32 4
34.    19379  
35.    24446 35 +4
 
 
 
 
 

 

III rok - kierunek: Lekarski - 2011/2012
 2012.04.26

Skala ocen:
40 –38   -  5
37 – 35  - +4
34 -  32 - 4
31 – 28  - +3
27 -  24 -  3
23 i <     - 2


Lp. Nr albumu Gr. punkty ocena
1.  22594 A1  26 3
2.  22546 A1  24 3
3.  22543 A1  29 +3
4.  22540 A1  22 2
5.  22508 A1  29 +3
6.  22505 A1  31 +3
7.  22484 A1  27 3
8.  22599 A1  29 +3
9.  22559 A1  35 +4
10.  22541 A1  31 +3
11.  22582 A1  27 3
12.  22471 A1  25 3
13.  22551 A2  32 4
14.  22556 A2  27 3
15.  22514 A2  20 2
16.  23517 A2  15 2
17.  23549 A2  23 2
18.  21243 A2  29 +3
19.  21418 A2  23 2
20.  22173 A2  18 2
21.  22503 A2  25 3
22.  23559 A2  21 2
23.  22542 A2  29 +3
24.  24187 A2  24 3
25.  22094 A2   
26.  22096 A2   
27.  22091 A2  18 2
28.  20854 A2  20 2
29.  21172 A2 11 2


 
1.    22515 B1  33 4
2.    22552 B1  20 2
3.    22553 B1  31 +3
4.    22519 B1  27 3
5.    22548 B1  22 2
6.    22566 B1  22 2
7.    22550 B1  33 4
8.    22530 B1  25 3
9.    22575 B1  23 2
10.    22588 B1  27 3
11.    23547 B1  24 3
12.    22562 B1  14 2
13.    23518 B2  21 2
14.    22526 B2  33 4
15.    22486 B2  22 2
16.    21847 B2  16 2
17.    23516 B2 +3
18.    22595 B2 30   23   2
19.    24143 B2  22 2
20.    22567 B2  21 2
21.    22606 B2  15 2
22.    24136 B2  34 4
23.    24191 B2  32 4
24.    22529 B2  27 3
25.    23540 B2  26 3
26.    25058 B2  26 3
27.    25188 B2  21 2
 

1.    22537 C1  28 +3
2.    22492 C1  30 +3
3.    22504 C1  26 3
4.    23525 C1  25 3
5.    22517 C1  35 +4
6.    22608 C1  32 4
7.    23519 C1  20 2
8.    22468 C1  28 +3
9.    23542 C1  27 3
10.    22590 C1  32 4
11.    22558 C1  21 2
12.    22598 C2  24 3
13.    23561 C2  27 3
14.    22532 C2  32 4
15.    22560 C2  30 +3
16.    22568 C2  12 2
17.    22465 C2  25 3
18.    22593 C2  25 3
19.    22522 C2  25 3
20.    23520 C2  21 2
21.    22572 C2  31 +3
22.    23524 C2   
23.    22482 C2  32 4
24.    22478 C2  30 +3
25.    19476 C2  23 2
26.    24173 C2  14 2
27.    24145 C2  20 2
28.    24138 C2  29 +3
29 24747 C2  19 2

 
1.    22592 D1  17 2
2.    22489 D1  11 2
3.    22555 D1  13 2
4.    23535 D1  20 2
5.    23546 D1  24 3
6.    22589 D1  27 3
7.    22520 D1  31 +3
8.    22518 D1  29 +3
9.    22506 D1  34 4
10.    22493 D1  30 +3
11.    22472 D1  20 2
12.    21863 D1  28 +3
13.    22626 D2  24 3
14.    22573 D2  29 +3
15.    22620 D2  22 2
16.    23595 D2  25 3
17.    22554 D2  29 +3
18.    23558 D2  30 +3
19.    22113 D2  10 2
20.    23514 D2  15 2
21.    23534 D2  21 2
22.    21775 D2  14 2
23.    22513 D2  20 2

 
 
1.    22533 E1  23 2
2.    22459 E1  30 +3
3.    24142 E1  12 2
4.    22107 E1  15 2
5.    22596 E1  21 2
6.    22561 E1  30 +3
7.    23526 E1  20 2
8.    22516 E1  27 3
9.    23532 E1  16 2
10.    22488 E1  24 3
11.    22476 E1  30 +3
12.    23530 E1  19 2
13.    22469 E2  28 +3
14.    22474 E2  30 +3
15.    22576 E2  22 2
16.    22603 E2  28 +3
17.    22583 E2  30 +3
18.    21177 E2  20 2
19.    22536 E2  29 +3
20.    22619 E2  22 2
21.    22629 E2  19 2
22.    22121 E2  26 3
23.    22118 E2  14 2
24.    22534 E2  
25.    19473 E2  18 2
26.    24737 E2  18 2
 
 
1.    22510 F1  22 2
2.    22480 F1  31 +3
3.    22544 F1  34 4
4.    22525 F1  26 3
5.    22547 F1  28 +3
6.    23588 F1  21 2
7.    22600 F1  27 3
8.    22611 F1  26 3
9.    22463 F1  23 2
10.    22612 F1  24 3
11.    22610 F1  14 2
12.    22580 F1  28 +3
13.    23531 F2  22 2
14.    22470 F2  25 3
15.    22464 F2  27 3
16.    23521 F2  30 +3
17.    23554 F2  20 2
18.    22565 F2   
19.    23586 F2  28 +3
20.    22628 F2  29 +3
21.    22613 F2  26 3
22.    25937 F2  26 3
23.    22585 F2   
24.    22577 F2  27 3
25.    22563 F2  19 2
26.    23513 F2  21 2
27.    22101 F2  17 2
28.    25182 F2  28 +3
 
 
 
1.    22627 G1  19 2
2.    22564 G1  31 +3
3.    22481 G1  31 +3
4.    22509 G1  20 2
5.    22473 G1  24 3
6.    22460 G1  30 +3
7.    22477 G1  31 +3
8.    22614 G1  26 3
9.    22494 G1  33 4
10.    22623 G1  29 +3
11.    22624 G1  20 2
12.    22570 G1  29 +3
13.    22095 G1  23 2
14.    22545 G1  23 2
15.    23533 G1  18 2
16.    23544 G1  25 3
17.    22586 G1  22 2
18.    22483 G1  26 3
19.    22485 G2  30 +3
20.    22597 G2  31 +3
21.    22549 G2  28 +3
22.    22587 G2  17 2
23.    22621 G2  21 2
24.    22487 G2  11 2
25.    22523 G2  33 4
26.    22498 G2  30 +3
27.    22466 G2  33 4
28.    20833 G2  19 2
29.    21557 G2  14 2
30.    20892 G2 
 
 
 

4 rok - kierunek Lekarski - 2011/2012
 
Wyniki zaliczenia z 20.04.2012 r. IV rok Wydział Lekarski z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim
 
Skala ocen:
40 –38   -  5
37 – 35  - +4
34 -  32 - 4
31 – 28  - +3
27 -  24 -  3
23 i <     - 2
 
 
Lp. Nr albumu Gr.  Podgr. Punkty Ocena
1.  21558 A  1. 28 +3
2.  21803 A  2. 31 +3
3.  21275 A  3. 32 4
4.  21401 A  4. 21 2
5.  21220 A  5. 30 +3
6.  21129 A  6. 19 2
7.  21915 A  1. 30 +3
8.  21274 A  2. 20 2
9.  21872 A  3. 30 +3
10.  21680 A  4. 29 +3
11.  19612 A  5. 16 2
12.  22078 A  1. 23 2
13.  21718 A  2. 23 2
14.  22111 A  3. 29 +3
15.  22077 A  4. 31 +3
16.  21766 A  5. 26 3
17.  22082 A  6. 21 2
18.  21130 A  1. 20 2
19.  21885 A  2. 21 2
20.  21636 A  3. 32 4
21.  21874 A  4. 31 +3
22.  22092 A  5. 27 3
23.  22105 A  6. 27 3
24.  21769 A  1. 26 3
25.  20992 A  2. 28 +3
26.  21442 A  3. 26 3
27.  21329 A  4. 22 2
28.  21351 A  5. 30 +3
29.  21916 A  6. 31 +3

 
Lp. Nr albumu Gr.  Podgr. Punkty Ocena
1.  21613 B  1.  26 3
2.  21810 B  2.  20 2
3.  20827 B  3.  11 2
4.  21346 B  4.  29 +3
5.  21377 B  5.  29 +3
6.  21597 B  1.  26 3
7.  21780 B  2.  28 +3
8.  21458 B  3.  36 +4
9.  21786 B  4.  22 2
10.  21282 B  5.  34 4
11.  21620 B  6.  36 +4
12.  22119 B  1.  34 4
13.  21855 B  2.  35 +4
14.  21544 B  3.  32 4
15.  22080 B  4.  22 2
16.  22126 B  5.  24 3
17.  21580 B  1.  32 4
18.  21469 B  2.  19 2
19.  21841 B  3.  26 3
20.  21653 B  4.  20 2
21.  22081 B  5.  25 3
22.  21508 B  6.  32 4
23.  21610 B  1.  29 +3
24.  21692 B  2.  33 4
25.  21627 B  3.  32 4
26.  21505 B  4.  37 +4
27.  21165 B  5.  18 2
28.  19470 B  6.  24 3

Lp. Nr albumu Gr.  Podgr. Punkty Ocena
1.  21720 C  1. 29 +3
2.  21488 C  2. 28 +3
3.  21891 C  3. 29 +3
4.  21836 C  4. 
5.  21866 C  5. 25 3
6.  21739 C  6. 31 +3
7.  21462 C  1. 30 +3
8.  21608 C  2. 29 +3
9.  22086 C  3. 
10.  21262 C  4. 27 3
11.  21497 C  5. 35 +4
12.  21740 C  6. 28 +3
13.  21785 C  1. 30 +3
14.  21732 C  2. 25 3
15.  21235 C  3.  
16.  22084 C  4. 28 +3
17.  20124 C  5. 25 3
18.  22079 C  1.
19.  21832 C  2. 21 2
20.  21669 C  3. 24 3
21.  22083 C  4. 24 3
22.  21892 C  5. 17 2
23.  22085 C  6. 
24.  21677 C  1.  
25.  21271 C  2. 29 +3
26.  22116 C  3. 27 3
27.  21710 C  4. 33 4
28.  20864 C  5.  
29.     6.
 
Lp. Nr
albumu Gr.  Podgr. Punkty Ocena
1.  21264 D  1  
2.  21947 D  2 33 4
3.  21787 D  3 31 +3
4.  21795 D  4 26 3
5.  23465 D  5 33 4
6.  23464 D  6 31 +3
7.  23539 D  1. 30 +3
8.  20953 D  2. 17 2
9.  20831 D  3. 18 2
10.  20118 D  4. 22 2
11.  21914 D  5. 33 4
12.  21461 D  1. 28 3
13.  21492 D  2. 30 +3
14.  21918 D  3. 30 +3
15.  21616 D  4. 30 +3
16.  21908 D  5. 30 +3
17.  21938 D  6. 30 +3
18.  21686 D  1. 29 +3
19.  21641 D  2. 33 4
20.  22120 D  3. 24 3
21.  21410 D  4. 35 +4
22.  20150 D  5. 23 2
23.  21759 D  6. 34 4
24.  21519 D  1. 30 +3
25.  21591 D  2. 29 +3
26.  21290 D  3. 31 +3
27.  21888 D  4. 29 +3
28.  21843 D  5. 29 +3
29.  20939 D  6.
 
 Lp. Nr albumu Gr. Podgr. Punkty Ocena
1.  20914 E  1. 25 3
2.  19578 E  2. 35 +4
3.  21496 E  3. 31 +3
4.  21724 E  4. 35 +4
5.  21195 E  5. 29 +3
6.  21666 E  6. 27 3
7.  21375 E  1. 23 2
8.  21660 E  2. 33 4
9.  21573 E  3. 27 3
10.  22110 E  4. 20 2
11.  21868 E  5. 34 4
12.  19971 E  6.   
13.  21835 E  1. 33 4
14.  22176 E  2. 25 3
15.  22097 E  3. 33 4
16.  22104 E  4. 36 +4
17.  21778 E  5. 29 +3
18.  21725 E  6. 32 4
19.  21901 E  1. 30 +3
20.  21013 E  2. 24 3
21.  20949 E  3. 32 4
22.  21142 E  4. 27 3
23.  21006 E  5. 24 3
24.  21018 E  1. 27 3
25.  21002 E  2. 25 3
26.  21404 E  3. 33 4
27.  20058 E  4. 23 2
28.  20148 E  5. 23 2
29.  19619 E  6.  25 3
30.  21592 IPS  7.  22 2
31.  Tomasz   8.  28  + 3

 
Lp. Nr albumu Gr.  Podgr. Punkty Ocena
1.  21494 F  1. 31 +3
2.  21788 F  2. 30 +3
3.  21531 F  3. 27 3
4.  22099 F  4. 24 3
5.  21904 F  5. 28 +3

6.  22102 F  6. 30 +3
7.  21293 F  1. 23 2
8.  22100 F  2. 31 +3
9.  21951 F  3. 24 3
10.  21422 F  4. 28 +3
11.  24464 F  5. 30 +3
12.  24246 F  6. 22 2
13.  22114 F  1. 31 +3
14.  21625 F  2. 29 +3
15.  21444 F  3. 28 +3
16.  21929 F  4. 27 3
17.  21869 F  5. 23 2
18.  20896 F   6.  33 4
19.  21667 F  1. 16 2
20.  22088 F  3. 25 3
21.  21779 F  2. 34 4
22.  19494 F   4 32 4
23.  21287 F  5 32 4
24.  21776 F   6 32 4
25.  21273 F  1. 36 +4
26.  21407 F  2. 29 +3
27.  21704 F  3. 21 2
28.  19629 F  4. 15 2
29.  19625 F  5.  
30.  19491 F  6.  23 2
 
Lp. Nr albumu Gr. Punkty Ocena
1.  21593 G  1. 22 2
2.  21348 G  2. 29 +3
3.  21774 G  3. 27 3
4.  21925 G  4. 28 +3
5.  21394 G  5. 26 3
6.  22117 G  6. 26 3
7.  21811 G  1. 18 2
8.  21648 G  2. 24 3
9.  21690 G  3. 33 4
10.  21935 G  4. 29 +3
11.  21270 G  5. 25 3
12.  21342 G  1. 31 +3
13.  21689 G  2. 28 +3
14.  21347 G  3. 31 +3
15.  21944 G  4. 30 +3
16.  22128 G  5. 30 +3
17.  21569 G  6.  
18.  22124 G  1. 26 3
19.  21870 G  2. 27 3
20.  21882 G  3. 19 2
21.  21817 G  4. 21 2
22.  22123 G  5. 29 +3
23.  20913 G  6.   
24.  22093 G  1. 27 3
25.  21764 G  2. 34 4
26.  21239 G  3. 25 3
27.  21515 G  4. 27 3
28.  19974 G  5. 19 2
29.  20887 G  6.   
 


 
 
 

24344
    • 2434471114
    • 331172465

Galeria Wideo

Inwestycje

Inwestycje

Kalendarium

<< May 2012 >>
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
»   1
2
3
4
5
6
» 7
8
9
10
11
12
13
» 14
15
16
17
18
19
20
» 21
22
23
24
25
26
27
» 28
29
30
31