Plan of studies
YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADMISSION IN 2022/2023 | 2022/2023 | |||||
ADMISSION IN 2021/2022 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||
ADMISSION IN 2020/2021 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |||
ADMISSION IN 2019/2020 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||
ADMISSION IN 2018/2019 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |
ADMISSION IN 2017/2018 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | GRADUATED |
ADMISSION IN 2016/2017 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | GRADUATED |
ADMISSION IN 2015/2016 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | GRADUATED |
ADMISSION IN 2014/2015 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | GRADUATED |


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie archiwum:
old.pum.edu.pl
Aktualnie modyfikujemy treści wszystkich sekcji. Zanim przeredagujemy je na nowo, zapraszamy do ich poprzedniej prezentacji.