sylabusy 1 rok
Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego
| nazwa przedmiotu | rok akademicki | |||||
| 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 2026/2027 | |
| Anatomia człowieka | link | link | link | link | link | |
| Anatomia i fizjologia narządu żucia | link | link | link | link | link | |
| Biofizyka | link | link | link | link | link | |
| Biologia | link | link | link | link | link | |
| Chemia | link | link | link | link | link | |
| Elementy czynności medycznych - część 1 | - | link | - | - | - | |
| Ergonomia/bezpieczeństwo pracy w stomatologii | link | link | link | link | link | |
| Histologia, cytologia i embriolgia | link | link | link | link | link | |
| Historia stomatologii | link | link | link | link | link | |
| Informatyka i statystyka medyczna | link | link | link | link | link | |
| Język obcy nowożytny | link | link | link | link | link | |
| Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa | link | link | link | link | link | |
| Metodologia badań naukowych | link | link | link | link | link | |
| Naukowa informacja medyczna | link | link | link | link | link | |
| Pierwsza pomoc medyczna (2 sem, 8 ćw) | link | link | link | link | link | |
| Pierwsza pomoc medyczna (Zakład Pielęgniarstwa) | link | - | - | - | - | |
| Podstawowe czynności medyczne | - | - | link | link | link | |
| Promocja zdrowia jamy ustnej | link | link | link | link | link | |
| Propedeutyka medycyny uzależnień | link | link | link | link | link | |
| Wprowadzenie do psychologii i komunikacji interpersonalnej | - | - | - | link | link | |
| Zdrowie publiczne | link | link | link | link | link | |
| Przedmioty do wyboru: | ||||||
| Empatia w medycynie | link | link | link | link | link | |
| Diety alternatywne - analiza naukowa | - | - | - | - | link | |
| Genetyka w stomatologii | - | - | - | link | - | |
| Społeczne aspekty zawodu lekarza dentysty | - | - | - | link | - | |
| Praktyki studenckie | link | link | link | link | link | |



