sylabusy 2 rok
Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego
| nazwa przedmiotu | rok akademicki | ||||
| 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 2025/2026 | |
| Biochemia | link | link | link | link | link |
| Elementy czynności medycznych | link | link | - | - | - |
| Elementy czynności medycznych (część 2) | - | link | link | - | - |
| Elementy psychologii organizacji, procesy grupowe, zarządzanie konfliktem | - | - | - | - | link |
| Fizjologia człowieka | link | link | link | link | link |
| Fizjologia ciąży | link | link | link | link | link |
| Genetyka kliniczna | link | link | link | link | link |
| Język obcy nowożytny | link | link | link | link | link |
| Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny | link | link | link | link | link |
| Mikrobiologia i immunologia | link | link | link | link | link |
| Mikrobiologia jamy ustnej | link | link | link | link | link |
| Normy okluzji wieku rozwojowego | link | link | link | link | link |
| Normy okluzji wieku dorosłego | link | link | link | link | link |
| Patofizjologia | link | link | link | link | link |
| Patomorfologia z patologią jamy ustnej | link | link | link | link | |
| Periodontologia przedkliniczna | - | - | link | link | - |
| Periodontologia przedkliniczna I | - | - | - | - | link |
| Propedeutyka onkologii | link | link | link | link | |
| Psychologia kliniczna | link | link | link | - | |
| Stomatologia społeczna | link | link | link | link | link |
| Stomatologia zachowawcza przedkliniczna | link | link | link | link | link |
| Przedmioty do wyboru: | |||||
| Evidence Based Medicine i nowe technologie w stomatologii |
- | - | - | link |
- |
| Komórki macierzyste w stomatologii | link | link | link | link | link |
| Warsztat publikacyjny i projektowy | - | - | - | link | - |
|
Biomarkery odżywienia i niedożywienia |
- | - | - | - | link |
| Żywienie w okresie ciąży i pediatrii | - | - | - | - | link |
| Praktyki studenckie | link | link | link | link | link |



