Procuratio - rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia
Logo projektu:

Nr umowy:
POWR 05.02.00-00-0019/18
Okres realizacji:
01.09.2019 - 31.12.2022
Wartość projektu:
631 793,15 zł, w tym kwota dofinansowania z UE: 591 668,75 zł
Kierownik projektu:
dr n. zdr. Artur Kotwas - pracownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Koordynacja administracyjna:
mgr Aleksandra Hapka tel. 91 480 09 80 Centrum Kształcenia Podyplomowego (rekrutacja) | mgr Paweł Stasierowski tel. 91 480 07 89 Dział Funduszy Zewnętrznych (rozliczenia)
Streszczenie projektu:
Głównym celem projektu jest przeszkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli podmiotów tworzących system zdrowia, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:
- studia MBA dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi medyczne: liczba uczestników 30 osób,
- szkolenia zwiększające kompetencje pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego:
- szkolenie "Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym" - liczba uczestników: 27 osób,
- studia podyplomowe "Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi" - liczba uczestników: 30 osób,
- szkolenia "Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym" - liczba uczestników: dwie edycje po 15 osób,
- szkolenia "Pakiet MS Office w administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia" - liczba uczestników: dwie edycje po 15 osób,
Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi | ||||||||
luty 2022 - grudzień 2022 | ||||||||
zjazd | data | godziny | l. godz. | przedmiot | forma | lokalizacja | ||
grupa 1 | grupa 2 | |||||||
16 zjazd | 2022-12-03 | 08:30 - 11:30 | 4 | Zaawansowane metody analiz statystycznych | Techniki wizualizacji danych | ćw | sala komputerowa CSM / 107 | |
sobota | 4 | |||||||
przerwa | ||||||||
12:00 - 15:00 | 4 | Techniki wizualizacji danych | Zaawansowane metody analiz statystycznych | ćw | sala komputerowa CSM / 107 | |||
4 | ||||||||
2022-12-04 | 08:30 - 11:30 | 4 | Zaawansowane metody analiz statystycznych | Techniki wizualizacji danych | ćw | sala komputerowa CSM / 107 | ||
niedziela | 4 | |||||||
przerwa | ||||||||
12:00 - 15:00 | 4 | Techniki wizualizacji danych | Zaawansowane metody analiz statystycznych | ćw | sala komputerowa CSM / 107 | |||
4 | ||||||||
17 zjazd | 2022-12-10 | 10:30 - 13:30 | 4 | Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD) | ćw | sala komputerowa CSM / 107 | ||
sobota | ||||||||
przerwa | ||||||||
14:00 - 17:00 | 4 | Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD) | ćw | sala komputerowa CSM / 107 | ||||
e-learning | 3 | Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD) | e-l | MS Teams | ||||
2022-12-11 | 08:30 - 11:30 | 4 | Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD) | ćw | sala komputerowa CSM / 107 | |||
niedziela | ||||||||
przerwa | ||||||||
12:00 - 15:00 | 4 | Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD) | ćw | sala komputerowa CSM / 107 | ||||
Egzamin | 2022-12-18 | 08:00 - 22:30 | Egzamin dyplomowy | 8a WNoZ | ||||
niedziela |